По турнирам
USA
International
Карьера
Взрослая карьера
| Orlando City SCНомер #12020 – н. в.USA | 56 | — | |||||||||
| |||||||||||
| Tiburones Rojos de VeracruzНомер #11 – н. в. | — | — | |||||||||
| — | — | ||||||||||
| CDU San MartinНомер #212007 – 2014Peru | — | — | |||||||||
Сборная
| PeruНомер #11 – н. в.International | 21 | — | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
USA
International
Взрослая карьера
| Orlando City SCНомер #12020 – н. в.USA | 56 | — | |||||||||
| |||||||||||
| Tiburones Rojos de VeracruzНомер #11 – н. в. | — | — | |||||||||
| — | — | ||||||||||
| CDU San MartinНомер #212007 – 2014Peru | — | — | |||||||||
Сборная
| PeruНомер #11 – н. в.International | 21 | — | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||