По турнирам
Spain
England
International
International Clubs
Germany
Карьера
Взрослая карьера
| 26 | — | 1 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 1 | — | — | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 3 | — | — | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 5 | — | 2 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| FC CopenhagenНомер #32015 – 2017International Clubs | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| IFK GoteborgНомер #62013 – 2014International Clubs | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| IF BrommapojkarnaНомер #52012 – 2013Allsvenskan | — | — | — | ||||||||||||||||||||
Сборная
| Sweden U21Номер #51 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sweden U19Номер #51International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sweden U17Номер #41International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||