По турнирам
International
England
International Clubs
Карьера
Взрослая карьера
| 124 | 27 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sporting LisbonНомер #82017 – 2020 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novara FCНомер #322012 – 2013Italian Serie A | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сборная
| 21 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portugal U21Номер #101International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portugal U20Номер #151International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PortugalНомер #101International | 3 | — | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
