По турнирам
Italy
Netherlands
International
Карьера
Взрослая карьера
| 11 | 1 | 1 | |||||||||
| |||||||||||
| Venezia FCНомер #222021 – 2022 | 19 | — | — | ||||||||
| |||||||||||
| FC Twente EnschedeНомер #232020 – 2021 | 1 | — | — | ||||||||
| |||||||||||
| SL Benfica BНомер #232019 – 2022 | — | — | — | ||||||||
| Benfica LisbonНомер #232018 – 2022 | — | — | — | ||||||||
| ADO Den HaagНомер #22014 – 2018 | — | — | — | ||||||||
Сборная
| NigeriaНомер #211 – н. в.International | 1 | — | — | ||||||||||||
| |||||||||||||||