По турнирам
International
England
Germany
International Clubs
Карьера
Взрослая карьера
| 109 | 8 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bayern MunichНомер #222022 – 2023 | 1 | — | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Benfica LisbonНомер #702014 – 2015 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SL Benfica BНомер #702013 – 2014 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сборная
| 16 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Portugal U21Номер #21International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| Portugal U19Номер #21International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| Portugal U17Номер #141International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| Portugal U20Номер #21International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
