По турнирам
International
England
Spain
International Clubs
Карьера
Взрослая карьера
| 31 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 53 | — | 5 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||
| Burnley FC2011 – 2015 | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||
| Manchester City FC U21Номер #542009 – 2012Premier League | — | — | — | ||||||||||||||||||||
Сборная
| England U211International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| England U19Номер #21International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||