По турнирам
Finland
International Youth
Карьера
Взрослая карьера
| FC Haka ValkeakoskiНомер #112021 – н. в. | 41 | 5 | 11 | ||||||||||||
| |||||||||||||||
| HJK HelsinkiНомер #172021 | — | — | — | ||||||||||||
| Auckland City FCНомер #192019 – 2021 | — | — | — | ||||||||||||
| FC Carl Zeiss JenaНомер #62018 – 2019Germany | — | — | — | ||||||||||||
| Carl Zeiss Jena II2018 – 2019 | — | — | — | ||||||||||||
| Wellington Phoenix FCНомер #242015 – 2018 | — | — | — | ||||||||||||
| HJK Klubi 04Номер #741 – 2021Finland | — | — | — | ||||||||||||
Сборная
| New Zealand U20Номер #172016 – 2017International | 4 | — | — | ||||||||
| |||||||||||
| New Zealand U17Номер #102015 | — | — | — | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||||