По турнирам
England
International Clubs
International
Карьера
Взрослая карьера
| Al-Ain FC2022 – н. в.United Arab Emirates | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| 45 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| FC Dynamo KievНомер #102007 – 2017 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| FC Desna Chernihiv2006Ukraine | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
Сборная
| 42 | 14 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
England
International Clubs
International
Взрослая карьера
| Al-Ain FC2022 – н. в.United Arab Emirates | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| 45 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| FC Dynamo KievНомер #102007 – 2017 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| FC Desna Chernihiv2006Ukraine | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
Сборная
| 42 | 14 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||