По турнирам
International
France
Карьера
Взрослая карьера
| Montpellier HSCНомер #992022 – н. в. | 16 | 2 | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| AS Saint-EtienneНомер #102018 – 2022 | 57 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Stade RennesНомер #82017 – 2018 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sunderland AFCНомер #102016 – 2018 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| Girondins BordeauxНомер #242014 – 2016 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| SC BastiaНомер #102009 – 2014 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
Сборная
| France U21Номер #171International | — | — | — | ||||||||||||||||
| TunisiaНомер #101 – 2026International | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||