По турнирам
Sweden
International
Belgium
Карьера
Взрослая карьера
| IFK Norrkoping FKНомер #182021 – н. в.Allsvenskan | 52 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 20 | — | — | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Sporting LokerenНомер #62016 – 2019Belgium | — | — | — | ||||||||||||||||
| Odense BoldklubНомер #222013 – 2016Denmark | — | — | — | ||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||
| Hacken Gothenburg2006 – 2007Allsvenskan | — | — | — | ||||||||||||||||
| Valur Reykjavik2005 – 2006Iceland | — | — | — | ||||||||||||||||
Сборная
| 29 | — | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Iceland U21Номер #11International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||