По турнирам
England
Brazil
International Clubs
International
Карьера
Взрослая карьера
| 14 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 34 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||
| FC Anzhi MakhachkalaНомер #102013Russia | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| FC Shakhtar DonetskНомер #102007 – 2013 | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| SC Corinthians SPНомер #102006 – 2022 | 32 | — | 4 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Сборная
| 17 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||