По турнирам
International
Cyprus
International Clubs
Greece
Карьера
Взрослая карьера
| AC Omonia NicosiaНомер #182022 – н. в. | 25 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 13 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Al-Sailiya SCНомер #102019 – 2020Qatar | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| Olympiacos PiraeusНомер #172017 – 2018 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| Tractor Sport ClubНомер #102013 – 2014Iran | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| Persepolis FC2012 – 2014Iran | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| Panionios AthensНомер #102007 – 2017 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
Сборная
| IranНомер #101 – 2026International | 26 | 11 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||