По турнирам
Germany
International Clubs
International
Карьера
Взрослая карьера
| 13 | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 1 FC NurembergНомер #152013 – 2014 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| Urawa Red Diamonds2002 – 2007Japan | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
Сборная
| 35 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Germany
International Clubs
International
Взрослая карьера
| 13 | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 1 FC NurembergНомер #152013 – 2014 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| Urawa Red Diamonds2002 – 2007Japan | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
Сборная
| 35 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||