По турнирам
International
England
International Clubs
Italy
Карьера
Взрослая карьера
| 27 | — | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Bayern MunichНомер #142019 – 2020 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| 82 | 12 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| KSV Roeselare2009 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| Sochaux-Montbeliard2006 – 2009 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
Сборная
| 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Croatia U21Номер #71International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
