По турнирам
International
Turkiye
Карьера
Взрослая карьера
| AL Fateh SC2015 – н. в. | — | — | — | ||||||||
| Yeni MalatyasporНомер #102020 – 2021 | 8 | — | 1 | ||||||||
| |||||||||||
| CF Pachuca2020Mexico | — | — | — | ||||||||
| Santos FC SPНомер #82019 – 2020 | — | — | — | ||||||||
| FK KrasnodarНомер #202018 – 2020 | — | — | — | ||||||||
| Sao Paulo FC SPНомер #102016 – 2018 | — | — | — | ||||||||
| — | — | — | |||||||||
| — | — | — | |||||||||
| Union Espanola2013 – 2014Chile | — | — | — | ||||||||
| CD Universidad Cesar Vallejo2012Peru | — | — | — | ||||||||
| CDU San Martin2008 – 2012Peru | — | — | — | ||||||||
Сборная
| PeruНомер #101 – н. в.International | 21 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||