По турнирам
Germany
International Youth
Карьера
Взрослая карьера
| VfL BochumНомер #42020 – н. в. | — | — |
| AC HorsensНомер #152019 – 2020Denmark | — | — |
| AS TrencinНомер #552018 – 2019 | — | — |
| — | — | |
| FK Cukaricki BelgradeНомер #552015 – 2017 | — | — |
| FC Cukaricki U19Номер #52015 – 2017 | — | — |
Сборная
| — | — | |
| Serbia U21Номер #51International | — | — |
| Serbia U17Номер #161International | — | — |
| Serbia U19Номер #41 – 2018International | — | — |