По турнирам
International
Spain
International Clubs
Germany
Карьера
Взрослая карьера
| 28 | — | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 1 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tianjin FCНомер #282017 – 2018 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FK Zenit Saint PetersburgНомер #282012 – 2017International Clubs | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Benfica LisbonНомер #282011 – 2012 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard LiegeНомер #282006 – 2011 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Сборная
| 45 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
