По турнирам
Germany
Russia
International Clubs
Карьера
Взрослая карьера
| CSKA MoscowНомер #112020 – н. в.International Clubs | 65 | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| Vaalerenga IFНомер #402017 – 2019 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
Сборная
| Nigeria1International | — | — | — |
Germany
Russia
International Clubs
Взрослая карьера
| CSKA MoscowНомер #112020 – н. в.International Clubs | 65 | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| Vaalerenga IFНомер #402017 – 2019 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
Сборная
| Nigeria1International | — | — | — |