По турнирам
Argentina
International
Brazil
International Clubs
Italy
Карьера
Взрослая карьера
| Velez SarsfieldНомер #22022 – н. в. | 9 | 1 | — | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Atletico Mineiro MGНомер #142022 | 3 | — | — | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Cagliari CalcioНомер #22020 – 2022 | 39 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||
| Club Nacional de Football2006 – 2007 | — | — | — | ||||||||||||||||
| CA Cerro2003 – 2006 | — | — | — | ||||||||||||||||
Сборная
| UruguayНомер #31 – 2026International | 30 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||