По турнирам
England
International
Карьера
Взрослая карьера
| 40 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| Helsingborgs IFНомер #152012 – 2015Allsvenskan | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| Osters IFНомер #232011Allsvenskan | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
Сборная
| 20 | — | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Sweden U211 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| Sweden U19Номер #41International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
England
International
Взрослая карьера
| 40 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| Helsingborgs IFНомер #152012 – 2015Allsvenskan | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| Osters IFНомер #232011Allsvenskan | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
Сборная
| 20 | — | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Sweden U211 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| Sweden U19Номер #41International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||