По турнирам
England
International Clubs
International
Карьера
Взрослая карьера
| 95 | 28 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tombense FC MG2010 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Figueirense FC SC2010 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сборная
| 15 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
England
International Clubs
International
Взрослая карьера
| 95 | 28 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tombense FC MG2010 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Figueirense FC SC2010 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сборная
| 15 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||