По турнирам
England
International
Scotland
International Clubs
Карьера
Взрослая карьера
| 34 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Kilmarnock FCНомер #202017 | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| Celtic FC U19Номер #42016 | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| Celtic GlasgowНомер #352016 – 2021 | 42 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| IK StartНомер #62014 – 2016 | — | — | — | ||||||||||||||||||||
Сборная
| 5 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Norway U21Номер #141International | — | — | — | ||||||||||||||||
| Norway U19Номер #81International | — | — | — | ||||||||||||||||
| Norway U17Номер #91International | — | — | — | ||||||||||||||||
