По турнирам
Italy
International
International Youth
Карьера
Взрослая карьера
| 14 | — | — | |||||||||||||
| |||||||||||||||
| 57 | 5 | 1 | |||||||||||||
| |||||||||||||||
| FC Sudtirol BolzanoНомер #282017 – 2018 | — | — | — | ||||||||||||
| Parma CalcioНомер #382015 | — | — | — | ||||||||||||
Сборная
| 1 | 0 | 0 | |||||||||||||
| |||||||||||||||
| Croatia U21Номер #51International | 2 | — | — | ||||||||||||
| |||||||||||||||
| Croatia U19Номер #41International | — | — | — | ||||||||||||
| Croatia U17Номер #41International | — | — | — | ||||||||||||
