По турнирам
England
| Турнир | Игры | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League 22/23авг. 2022 г. – май 2023 г. | 21 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| EFL Cup 22/23авг. 2022 г. – февр. 2023 г. | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League 21/22авг. 2021 г. – май 2022 г. | 25 | 15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Premier League 20/21сент. 2020 г. – май 2021 г. | 34 | 15 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 |
International Clubs
| Турнир | Игры | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europa League 21/22авг. 2021 г. – май 2022 г. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League 20/21авг. 2020 г. – май 2021 г. | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
International
| Турнир | Игры | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World Cup 2018июнь 2018 г. – июль 2018 г. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| European Championship 2016июнь 2016 г. – июль 2016 г. | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| World Cup 2018, Qualification, UEFAиюль 2015 г. – нояб. 2017 г. | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Карьера
Взрослая карьера
| MP | G | |
|---|---|---|
| — | — | |
| — | — | |
| FC Halifax Town2010 – 2011 | — | — |
| Stocksbridge Park Steels FC2003 – 2010 | — | — |
Сборная
| MP | G | |
|---|---|---|
| — | — |