По турнирам
England
Belgium
Карьера
Взрослая карьера
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| SV Meppen 1912Номер #92018 – 2020 | — | — | — |
| — | — | — | |
| Eintracht Braunschweig II2017 – 2018 | — | — | — |
| TSV HavelseНомер #92015 – 2017 | — | — | — |
Сборная
| 4 | 3 | 2 | |||||||||
| |||||||||||
England
Belgium
Взрослая карьера
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| SV Meppen 1912Номер #92018 – 2020 | — | — | — |
| — | — | — | |
| Eintracht Braunschweig II2017 – 2018 | — | — | — |
| TSV HavelseНомер #92015 – 2017 | — | — | — |
Сборная
| 4 | 3 | 2 | |||||||||
| |||||||||||