По турнирам
International
Spain
| Турнир | Игры | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa del Rey 22/23окт. 2022 г. – май 2023 г. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LaLiga 22/23авг. 2022 г. – июнь 2023 г. | 14 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Super Cup 2022янв. 2022 г. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa del Rey 21/22нояб. 2021 г. – апр. 2022 г. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LaLiga 21/22авг. 2021 г. – май 2022 г. | 24 | 8 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Copa del Rey 20/21нояб. 2020 г. – апр. 2021 г. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LaLiga 20/21сент. 2020 г. – май 2021 г. | 31 | 7 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 |
International Clubs
| Турнир | Игры | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Champions League 22/23июнь 2022 г. – июнь 2023 г. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League 21/22июнь 2021 г. – май 2022 г. | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League 20/21авг. 2020 г. – май 2021 г. | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Карьера
Взрослая карьера
| MP | G | A | |
|---|---|---|---|
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| Benfica Lisbon2018 – 2019 | — | — | — |
| SL Benfica B2016 – 2018 | — | — | — |
| SL Benfica U192016 – 2018 | — | — | — |
Сборная
| MP | G | A | |
|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | |
| Portugal U211 | — | — | — |
