По турнирам
International
USA
Spain
International Clubs
Карьера
Взрослая карьера
| 10 | — | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | — | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| FC Porto BНомер #162013 – 2014 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| FC PortoНомер #162013 – 2019 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tampico Madero FC2011 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| CF PachucaНомер #62010 – 2013Mexico | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
Сборная
| Mexico U23Номер #61International | 4 | 1 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||