По турнирам
USA
| Турнир | Игры | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA 22/23окт. 2022 г. – июнь 2023 г. | 12 | 36 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NBA 21/22окт. 2021 г. – июнь 2022 г. | 14 | 53 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NBA 20/21дек. 2020 г. – июль 2021 г. | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Карьера
Взрослая карьера
| MP | G | A | |
|---|---|---|---|
| — | 0 | 0 | 0 |
USA
| Турнир | Игры | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA 22/23окт. 2022 г. – июнь 2023 г. | 12 | 36 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NBA 21/22окт. 2021 г. – июнь 2022 г. | 14 | 53 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NBA 20/21дек. 2020 г. – июль 2021 г. | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Взрослая карьера
| MP | G | A | |
|---|---|---|---|
| — | 0 | 0 | 0 |