По турнирам
NHL
| Турнир | Игры | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NHL 22/23окт. 2022 г. – июль 2023 г. | 52 | 19 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NHL 21/22окт. 2021 г. – июнь 2022 г. | 105 | 63 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NHL 20/21янв. 2021 г. – июль 2021 г. | 77 | 30 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Карьера
Взрослая карьера
| MP | G | A | |
|---|---|---|---|
| — | 0 | 0 | 0 |
NHL
| Турнир | Игры | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NHL 22/23окт. 2022 г. – июль 2023 г. | 52 | 19 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NHL 21/22окт. 2021 г. – июнь 2022 г. | 105 | 63 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NHL 20/21янв. 2021 г. – июль 2021 г. | 77 | 30 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Взрослая карьера
| MP | G | A | |
|---|---|---|---|
| — | 0 | 0 | 0 |