По турнирам
Denmark
Austria
England
Germany
Карьера
Взрослая карьера
| FC SalzburgНомер #292018 – н. в. | 1 | — | |||||||||
| |||||||||||
| Aalborg BKНомер #322022 – 2023Denmark | 12 | — | |||||||||
| |||||||||||
| Willem II TilburgНомер #22022 | — | — | |||||||||
| 2 | — | ||||||||||
| |||||||||||
| 5 | — | ||||||||||
| |||||||||||
| FC LieferingНомер #292019Austria | — | — | |||||||||
| — | — | ||||||||||
| RB Leipzig U19Номер #152015 – 2018Germany Amateur | — | — | |||||||||
Сборная
| Germany U19Номер #21 – н. в.International | — | — |
| Germany U17Номер #151International | — | — |