По турнирам
USA
International Clubs
International
Карьера
Взрослая карьера
| New England RevolutionНомер #32021 – н. в.USA | 19 | — | — | ||||||||||||
| |||||||||||||||
| Toronto FCНомер #442019 – 2021USA | 31 | 3 | 1 | ||||||||||||
| |||||||||||||||
| Atlas FCНомер #142018 – 2019Mexico | — | — | — | ||||||||||||
| CF PachucaНомер #42016 – 2018Mexico | — | — | — | ||||||||||||
| MLS All StarsНомер #42015 | — | — | — | ||||||||||||
| 1 FC NurembergНомер #42012 | — | — | — | ||||||||||||
| Los Angeles GalaxyНомер #42009 – 2016USA | — | — | — | ||||||||||||
Сборная
| USAНомер #31International | 3 | — | — | ||||||||
| |||||||||||