По турнирам
International
Italy
France
Portugal
International Clubs
International Youth
Карьера
Взрослая карьера
| 16 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Benfica LisbonНомер #232021 – 2022 | 6 | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| FK Crvena Zvezda BelgradeНомер #492017 – 2018 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| FK Cukaricki BelgradeНомер #282016 – 2017 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
Сборная
| 15 | — | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Serbia U21Номер #71International | 3 | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Serbia U17Номер #71International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| Serbia U19Номер #71International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||