По турнирам
Turkiye
| Турнир | Игры | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turkiye Kupasi 22/23сент. 2022 г. – май 2023 г. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Super Lig 22/23авг. 2022 г. – май 2023 г. | 16 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Turkiye Kupasi 21/22сент. 2021 г. – май 2022 г. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Super Lig 21/22авг. 2021 г. – май 2022 г. | 35 | 12 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 |
| Super Lig 20/21сент. 2020 г. – май 2021 г. | 38 | 19 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 |
International
| Турнир | Игры | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World Cup 2018июнь 2018 г. – июль 2018 г. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Карьера
Взрослая карьера
| MP | G | A | |
|---|---|---|---|
| — | 0 | 0 | 0 |