По турнирам
France
International Clubs
International
Карьера
Взрослая карьера
| Paris Saint-GermainНомер #182022 – н. в. | 18 | 2 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lille OSCНомер #102019 – 2022 | 63 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bayern MunichНомер #352016 – 2019 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Benfica LisbonНомер #852015 – 2016 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SL Benfica BНомер #852015 – 2016 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SL Benfica U19Номер #82014 – 2015 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Сборная
| 17 | 2 | — | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Portugal U21Номер #161International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| Portugal U19Номер #181International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| Portugal U17Номер #101International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||