По турнирам
Australia
| Турнир | Игры | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-League 22/23окт. 2022 г. – июнь 2023 г. | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A-League 21/22нояб. 2021 г. – май 2022 г. | 11 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| A-League 20/21дек. 2020 г. – июль 2021 г. | 27 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 |
International Clubs
| Турнир | Игры | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFC Champions League 2022март 2022 г. – май 2023 г. | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| AFC Champions League 2020янв. 2020 г. – дек. 2020 г. | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
International
| Турнир | Игры | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Confederations Cup 2017июнь 2017 г. – июль 2017 г. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Olympic Games 2012июль 2012 г. – авг. 2012 г. | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Карьера
Взрослая карьера
| MP | G | A | |
|---|---|---|---|
| Wellington Phoenix FC2007 – н. в. | — | — | — |
| Sydney FC2019 – 2022 | — | — | — |
| — | — | — | |
| Panathinaikos Athens2012 – 2013 | — | — | — |
| Brisbane Roar FC2010 – 2011 | — | — | — |
| FC Spartak Vladikavkaz2008 – 2013 | — | — | — |
| Dissolved in 2021 (Team Wellington)2006 – 2007 | — | — | — |
Сборная
| MP | G | A | |
|---|---|---|---|
| New Zealand U231 | — | — | — |
| 0 | 0 | 0 |