По турнирам
Germany
International
Карьера
Взрослая карьера
| 17 | 5 | ||||||||||
| |||||||||||
| Union BerlinНомер #112019 – 2022 | — | — | |||||||||
| |||||||||||
| Liaoning FC2016 – 2017China | — | — | |||||||||
| — | — | ||||||||||
| 1. FC CologneНомер #92012 – 2015Germany | — | — | |||||||||
| FSV MainzНомер #202011 – 2019 | — | — | |||||||||
| Lillestrom SKНомер #92010 – 2011 | — | — | |||||||||
Сборная
| NigeriaНомер #141International | 1 | — | ||||||
| ||||||||