По турнирам
Germany
International
Switzerland
Карьера
Взрослая карьера
| 13 | — | 2 | |||||||||||||
| |||||||||||||||
| FC LuzernНомер #102020 – 2021 | 32 | 7 | 8 | ||||||||||||
| |||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||
| 1. FC CologneНомер #212018 – 2022Germany | 2 | — | — | ||||||||||||
| |||||||||||||||
| SK Rapid WienНомер #102012 – 2018 | — | — | — | ||||||||||||
| Rapid Wien IIНомер #112011 – 2012Austria | — | — | — | ||||||||||||
Сборная
| 16 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Austria U21Номер #101International | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| Austria U19Номер #201International | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| Austria U17Номер #191International | — | — | — | ||||||||||||||||||||