По турнирам
Italy
International Clubs
International
Карьера
Взрослая карьера
| 31 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 14 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Heracles AlmeloНомер #212015 – 2017 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| FC DordrechtНомер #82014 – 2015 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
Сборная
| 9 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Italy
International Clubs
International
Взрослая карьера
| 31 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 14 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Heracles AlmeloНомер #212015 – 2017 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| FC DordrechtНомер #82014 – 2015 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
Сборная
| 9 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||