Turnuvaya göre
England
| Turnuva | Maç | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League 22/23Ağu 2022 – May 2023 | 20 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| EFL Cup 22/23Ağu 2022 – Şub 2023 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League 21/22Ağu 2021 – May 2022 | 34 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| EFL Cup 21/22Tem 2021 – Şub 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League 20/21Eyl 2020 – May 2021 | 33 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
International
| Turnuva | Maç | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Olympic Games 2021Tem 2021 – Ağu 2021 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Confederations Cup 2017Haz 2017 – Tem 2017 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Olympic Games 2012Tem 2012 – Ağu 2012 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Confederations Cup 2009Haz 2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
