Turnuvaya göre
International
| Turnuva | Maç | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIFA World Cup 2022Kas 2022 – Ara 2022 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Int. Friendly Games 2022Oca 2022 – Ara 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa America 2021Haz 2021 – Tem 2021 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Copa America 2019Haz 2019 – Tem 2019 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Copa America 2016Oca 2016 – Haz 2016 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| World Cup 2014Haz 2014 – Tem 2014 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Turkiye
| Turnuva | Maç | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turkiye Kupasi 22/23Eyl 2022 – May 2023 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Super Lig 22/23Ağu 2022 – May 2023 | 18 | 20 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 |
| Turkiye Kupasi 21/22Eyl 2021 – May 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Super Lig 21/22Ağu 2021 – May 2022 | 25 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Super Lig 20/21Eyl 2020 – May 2021 | 34 | 12 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 |
International Clubs
| Turnuva | Maç | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europa League 22/23Ağu 2022 – May 2023 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League 22/23Haz 2022 – Haz 2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League 21/22Ağu 2021 – May 2022 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
