Turnuvaya göre
England
| Turnuva | Maç | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship 22/23Tem 2022 – Haz 2023 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Premier League 21/22Ağu 2021 – May 2022 | 18 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| EFL Cup 21/22Tem 2021 – Şub 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Championship 20/21Eyl 2020 – Haz 2021 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
International
| Turnuva | Maç | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Int. Friendly Games 2022Oca 2022 – Ara 2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WC Qualification, UEFA 2022Mar 2021 – Ağu 2022 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Int. Friendly Games 2021Oca 2021 – Ara 2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Greece
| Turnuva | Maç | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Super League 1 20/21Eyl 2020 – May 2021 | 12 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
International Clubs
| Turnuva | Maç | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europa League 20/21Ağu 2020 – May 2021 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League 20/21Ağu 2020 – May 2021 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kariyer
A takım kariyeri
| MP | G | A | |
|---|---|---|---|
| — | 0 | 0 | 0 |