Turnuvaya göre
Greece
Turkiye
International
International Clubs
Kariyer
A takım kariyeri
| 16 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besiktas IstanbulForma numarası #242018 – 2022 | 71 | 6 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FC Dynamo KievForma numarası #242013 – 2018 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| GNK Dinamo ZagrebForma numarası #242011 – 2013 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bayer LeverkusenForma numarası #172010 – 2011 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| NK OsijekForma numarası #192006 – 2010 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Milli takım
| Croatia U21Forma numarası #21International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||