Turnuvaya göre
Germany
International Youth
Kariyer
A takım kariyeri
| Union BerlinForma numarası #72021 – Devam ediyor | 1 | — | — | ||||||||
| |||||||||||
| FSV MainzForma numarası #82016 – 2021 | 1 | — | — | ||||||||
| |||||||||||
| Bayer LeverkusenForma numarası #62016 | — | — | — | ||||||||
| — | — | — | |||||||||
| Bayer 04 Leverkusen U19Forma numarası #132013 – 2014Germany Amateur | — | — | — | ||||||||
| Bayer Leverkusen IIForma numarası #152013 – 2016 | — | — | — | ||||||||
| Hamburger SV U192012 – 2013Germany Amateur | — | — | — | ||||||||
Milli takım
| Germany U21Forma numarası #71International | 5 | — | 1 | ||||||||
| |||||||||||
| Germany U20Forma numarası #71International | 5 | 1 | 1 | ||||||||
| |||||||||||
| Germany U19Forma numarası #81International | — | — | — | ||||||||
| Germany U17Forma numarası #71International | — | — | — | ||||||||