Turnuvaya göre
Germany
| Turnuva | Maç | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB Pokal 22/23Tem 2022 – Haz 2023 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2nd Bundesliga 22/23Tem 2022 – Haz 2023 | 19 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| DFB Pokal 21/22Ağu 2021 – May 2022 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2nd Bundesliga 21/22Tem 2021 – May 2022 | 30 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 2nd Bundesliga 20/21Eyl 2020 – May 2021 | 32 | 3 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| DFB Pokal 20/21Eyl 2020 – May 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Germany Amateur
| Turnuva | Maç | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regionalliga South 11/12Ağu 2011 – May 2012 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Regionalliga South 10/11Ağu 2010 – May 2011 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |