Turnuvaya göre
International
| Turnuva | Maç | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIFA World Cup 2022Kas 2022 – Ara 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WC Qualification, UEFA 2022Mar 2021 – Ağu 2022 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Int. Friendly Games 2021Oca 2021 – Ara 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| World Cup 2018Haz 2018 – Tem 2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
England
| Turnuva | Maç | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League 22/23Ağu 2022 – May 2023 | 20 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Community Shield 2022Tem 2022 – Ağu 2022 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League 21/22Ağu 2021 – May 2022 | 32 | 2 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| EFL Cup 21/22Tem 2021 – Şub 2022 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Premier League 20/21Eyl 2020 – May 2021 | 36 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 |
International Clubs
| Turnuva | Maç | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Champions League 22/23Haz 2022 – Haz 2023 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League 21/22Haz 2021 – May 2022 | 9 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League 20/21Ağu 2020 – May 2021 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Kariyer
A takım kariyeri
| MP | G | |
|---|---|---|
| — | — | |
| Liverpool U192014 – 2017 | — | — |
Milli takım
| MP | G | |
|---|---|---|
| England U211 | — | — |
| England U191 | — | — |
| England U171 | — | — |
| — | — |