Turnuvaya göre
Italy
| Serie A 22/23Ağu 2022 – Haz 2023 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Serie A 21/22Ağu 2021 – May 2022 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Netherlands
International
Kariyer
A takım kariyeri
| 11 | 1 | 1 | |||||||||
| |||||||||||
| Venezia FCForma numarası #222021 – 2022 | 19 | — | — | ||||||||
| |||||||||||
| FC Twente EnschedeForma numarası #232020 – 2021 | 1 | — | — | ||||||||
| |||||||||||
| SL Benfica BForma numarası #232019 – 2022 | — | — | — | ||||||||
| Benfica LisbonForma numarası #232018 – 2022 | — | — | — | ||||||||
| ADO Den HaagForma numarası #22014 – 2018 | — | — | — | ||||||||
Milli takım
| NigeriaForma numarası #211 – Devam ediyorInternational | 1 | — | — | ||||||||||||
| |||||||||||||||