Turnuvaya göre
International
Spain
| LaLiga 22/23Ağu 2022 – Haz 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Super Cup 2022Oca 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa del Rey 21/22Kas 2021 – Nis 2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LaLiga 21/22Ağu 2021 – May 2022 | 32 | 1 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| Super Cup 2021Oca 2021 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa del Rey 20/21Kas 2020 – Nis 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LaLiga 20/21Eyl 2020 – May 2021 | 34 | 6 | 4 | 0 | 10 | 1 | 0 |
England
International Clubs
Kariyer
A takım kariyeri
| 25 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FC PortoForma numarası #62014 – 2015 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Real Madrid CastillaForma numarası #182013Spain | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sao Paulo FC SPForma numarası #202010 – 2013 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Milli takım
| Brazil U20Forma numarası #81 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| Brazil U23Forma numarası #211International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||