Turnuvaya göre
International
France
Kariyer
A takım kariyeri
| Montpellier HSCForma numarası #992022 – Devam ediyor | 16 | 2 | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| AS Saint-EtienneForma numarası #102018 – 2022 | 57 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Stade RennesForma numarası #82017 – 2018 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sunderland AFCForma numarası #102016 – 2018 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| Girondins BordeauxForma numarası #242014 – 2016 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| SC BastiaForma numarası #102009 – 2014 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
Milli takım
| France U21Forma numarası #171International | — | — | — | ||||||||||||||||
| TunisiaForma numarası #101 – 2026International | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||