Turnuvaya göre
Hungary
| Turnuva | Maç | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NB I 22/23Tem 2022 – May 2023 | 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| NB I 21/22Tem 2021 – May 2022 | 26 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 |
| NB I 20/21Ağu 2020 – May 2021 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Kariyer
A takım kariyeri
| MP | G | A | |
|---|---|---|---|
| — | 0 | 0 | 0 |
Hungary
| Turnuva | Maç | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NB I 22/23Tem 2022 – May 2023 | 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| NB I 21/22Tem 2021 – May 2022 | 26 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 |
| NB I 20/21Ağu 2020 – May 2021 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
A takım kariyeri
| MP | G | A | |
|---|---|---|---|
| — | 0 | 0 | 0 |