Turnuvaya göre
International
Cyprus
International Clubs
Greece
Kariyer
A takım kariyeri
| AC Omonia NicosiaForma numarası #182022 – Devam ediyor | 25 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 13 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Al-Sailiya SCForma numarası #102019 – 2020Qatar | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| Olympiacos PiraeusForma numarası #172017 – 2018 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| Tractor Sport ClubForma numarası #102013 – 2014Iran | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| Persepolis FC2012 – 2014Iran | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| Panionios AthensForma numarası #102007 – 2017 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
Milli takım
| IranForma numarası #101 – 2026International | 26 | 11 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||